5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||
下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
カラ松新緑 | ||||||||||||||||
ショウジョウバカマ | ||||||||||||||||
ツバメオモト | ||||||||||||||||
ガンコウラン | ||||||||||||||||
ミネズオウ | ||||||||||||||||
イワカガミ | ||||||||||||||||
アズマシャクナゲ | ||||||||||||||||
ツマトリソウ | ||||||||||||||||
マイズルソウ | ||||||||||||||||
レンゲツツジ | ||||||||||||||||
ゴゼンタチバナ | ||||||||||||||||
ハクサンシャクナゲ | ||||||||||||||||
スズラン | ||||||||||||||||
ハクサンイチゲ | ||||||||||||||||
コヨウラクツツジ | ||||||||||||||||
リンネソウ | ||||||||||||||||
サラサドウダン | ||||||||||||||||
ツガザクラ | ||||||||||||||||
コマクサ | ||||||||||||||||
ハクサンフウロ | ||||||||||||||||
シナノオトギリ | ||||||||||||||||
シラタマノキ | ||||||||||||||||
ミネウスユキソウ | ||||||||||||||||
タカネナデヒコ | ||||||||||||||||
コケモモ | ||||||||||||||||
ハクサンオミナエシ | ||||||||||||||||
ニッコウキスゲ | ||||||||||||||||
ハクサンチドリ | ||||||||||||||||
ウメバチソウ | ||||||||||||||||
シャジクソウ | ||||||||||||||||
アヤメ | ||||||||||||||||
モウセンゴケ | ||||||||||||||||
ワレモコウ | ||||||||||||||||
クガイソウ | ||||||||||||||||
ヤマハハコ | ||||||||||||||||
ヤナギラン | ||||||||||||||||
アザミ | ||||||||||||||||
アキノキリンソウ | ||||||||||||||||
クルマユリ | ||||||||||||||||
マツムシソウ | ||||||||||||||||
イワインチン | ||||||||||||||||
オヤマリンドウ | ||||||||||||||||
クロマメノキの紅葉 | ||||||||||||||||
カラ松その他の紅葉 |